日本語
English
難燃剤
- 三酸化アンチモン
- ラビトル
- プラネロン
製品名 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | 用途 | その他 | 特性 | 製造会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | |||||||
三酸化アンチモン | Antimony trioxide | 1-543 | 活動阻害物質 | 25kg紙袋 25kg | 化合物 | 1309-64-4 | Sb2O3 | 非開示 | 白色粉体 | 655 | 1425 | 5.2-5.67 | 非開示 | 非開示 | 一般樹脂、エンプラ、工業用ゴム、繊維、塗料、接着剤等用の難燃助剤 | 毒劇物 | 難燃助剤 純度:99.5%以上 水分:0.1%以下 | - |
製品名 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | 用途 | その他 | 特性 | 製造会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | |||||||
ラビトル®(ホスファゼン系難燃剤) FP-110 FP-100 | Rabitle™ (Phosphazene flame retardant) FP-110 FP-100 | 白物質 | 非該当 N/A | 20kg包装 | 化合物 | 非開示 | 非開示 | 非開示 | 淡黄色 | 90 | 25‐400 | 1.32 | 情報なし | 情報なし | 電気・電子材料用難燃剤 | - | ノンハロゲン難燃剤 耐加水分解性 各種樹脂材料との相溶性良好 汎用グレード 高純度グレード | (株)伏見製薬所製品 |
製品名 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | 用途 | その他 | 特性 | 製造会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | |||||||
プラネロン® NP(ポリリン酸メラミン) | Planelon™ NP (Melamine polyphosphate) | 既存 (3)-2846 | 非該当 | 10kg紙袋 10kg paper bag | 化合物 | 1163-19-5 | 非開示 | 非開示 | 白色粉体 | 305 | 425 | 3 | 非開示 | 非開示 | 電気・電子材料用難燃剤 | CSCL | ノンハロゲン難燃剤 各種樹脂材料との分散性良好 リン含有率:14%以上 窒素含有量:36%以上 分解温度:310℃ | - |
製品に関するお問い合わせ
機能性ポリマー材料部