日本語
English
カーボネート類
- 銘柄・用途
製品名 | 略号 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | 用途 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | |||||
ジメチルカーボネート | Dimethyl Carbonate | DMC | 2-2853 | 第4類第一石油類 | 200kg入りドラム | 616-38-6 | CH3OCOOCH3 | 90.1 | 無色透明液体 | 4.65 ℃ | 90.3 ℃ | 1.07g/cm3 (20 ℃) | 18 ℃(開放式) | 458 ℃ | 溶剤、メチル化剤 |
エチルメチルカーボネート | Ethyl Methyl Carbonate | EMC | 2-3698 | 第4類第二石油類 | 200kg入りドラム | 623-53-0 | CH3CH2OCOOCH3 | 104.1 | 無色透明液体 | -53 ℃以下 | 108.5 ℃ | 1.02(15 ℃) | 22.5℃(c.c.) | - | 溶剤 |
ジエチルカーボネート | Diethyl Carbonate | DEC | 2-1699 | 第4類第二石油類 | 200kg入りドラム | 105-58-8 | CH3CH2OCOOCH2CH3 | 118.1 | 無色透明液体 | -43 ℃ | 125.8℃ | 0.975 (d4)(水=1) | 33 ℃(タグ密閉式), 25 ℃(c.c.) | 445 ℃ | 反応剤、溶剤 |
ジアルキルカーボネート | DIALCARB M-3 | DMPC | 2-3996 | 第4類第三石油類 | 200kg入りドラム | 193684-72-9 | C9H18O5 | 206 | 無色透明液体 | <-70 ℃ | 219 ℃ | 1.02(水=1) | 126 ℃ | - | 工作油、作業油の基油 |
ジフェニルカーボネート | Diphenyl Carbonate | DPC | 3-2490 | - | 25kg紙袋 | 102-09-0 | C13H10O3 | 214 | 白色のフレーク状固体 | 78-81 ℃ | 301-302 ℃ | 1.272 | 168 ℃ | 620 ℃ | ポリカーボネート樹脂の原料 |
リアルカーボ SR-1000/R | LIALCARB SR-1000/R | - | 2-3652 | 第4類第四石油類 | 180kg入りドラム 18kgペール缶 | 164907-75-9 | R1-O(CO)O-R2 | - | 無色あるいは淡黄色液体 | -9.7 ℃ | 215 ℃(101.32 kPa) | 0.881(20/4 ℃) | 220 ℃ (o.c.) | 約330 ℃ | 工作油、作業油の基油 |
プロピレンカーボネート | Propylene Carbonate | PC | 5-524 | 第4類第三石油類 | 250kg入りドラム | 108-32-7 | C4H6O | 102 | 無色から淡黄色の液体 | 132 ℃ 1)、135 ℃(開放式) | 132 ℃ 1)、135 ℃(開放式) | 1.2 | 241 ℃ | 約435 ℃、430 ℃ | 反応剤、溶剤 |
製品に関するお問い合わせ
ベーシックケミカル部