染料系、顔料系双方がある樹脂着色色素のうち、染料系を有しております。バルキーな化学構造から、耐光や洗濯など高い堅牢度を誇るアントラキノン骨格等を有しつつも、着色力も兼ね備えております。
日本語
English
樹脂着色染料
Mitsui PS Color, PET Color
- 概要
- 銘柄一覧
- 用途
製品名 | 略号 | 別名 | 化審法官報公示整理番号 | 労働安全衛生法 | 消防法 | 化学物質排出把握管理促進法 | 毒劇法 | 外国為替及び外国貿易法 | 包装 | 入目(数量) | 特長 | 吸収波長 λmax (nm, in Toluene) | 色味 | その他 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | 純度 | |||||||||||||
Mitsui PS Yellow GG | Mitsui PS Yellow GG | Mitsui PS Yellow GG | C.I. Disperse Yellow 54 Solvent Yellow 114 2-(3-ヒドロキシ-2-キノリニル)-1,3-インダンジオン | (5)-2353 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 7576-65-0 | - | 289.28 | 暗褐色粉末 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | EINECS: 231-474-9 |
Mitsui PS Red G | Mitsui PS Red G | Mitsui PS Red G | C.I. Disperse Red 60 1-アミノ-4-ヒドロキシ-2-フェノキシ-9,10-アントラキノン | (4)-757 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 17418-58-5 | - | - | 暗褐色粉末固体 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | - |
Mitsui PS Violet RC | Mitsui PS Violet RC | Mitsui PS Violet RC | C.I. Solvent Violet 31 | (4)-693 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 81-42-5 | - | - | 青黒色粉末 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | - |
Mitsui PS Blue RR | Mitsui PS Blue RR | Mitsui PS Blue RR | C.I. Disperse Blue 72 | (4)-743 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 81-48-1 | - | - | 青味の黒色粉末 | - | - | - | - | - | 非公開 | - | - | - |
Mitsui PS Green B | Mitsui PS Green B | Mitsui PS Green B | C.I. Solvent Green 3 | (5)-3131 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 128-80-3 | - | - | 黒紫色粉末 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | - |
PET Yellow 1000 | PET Yellow 1000 | PET Yellow 1000 | C.I. Disperse Yellow 54, C.I. Disperse Yellow 64 | (5)-2359 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 10319-14-9 | - | - | 暗褐色粉末 | - | - | - | - | - | 非公開 | - | - | - |
PET Red 1000 | PET Red 1000 | PET Red 1000 | C.I. Disperse Red 60 | (4)-757 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 17418-58-5 | - | - | 暗褐色粉末固体 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | - |
PET Blue 2000 | PET Blue 2000 | PET Blue 2000 | C.I. Disperse Blue 60 | (5)-2583 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令 別表第1の16の項 | 段ボールケース | 25kg | - | 12217-80-0 | - | - | 青色粉末 | - | - | - | - | - | ≧95% | - | - | - |
構造式
Mitsui PS Yellow GG
Mitsui PS Red G
Mitsui PS Violet RC
Mitsui PS Blue RR
Mitsui PS Green B
PET Yellow 1000
PET Red 1000
PET Blue 2000
樹脂着色染料
製品に関するお問い合わせ
アドバンストケミカル部