ポリエーテルサルフォン(Poly Ether Sulfone-PES)は、Tg225℃と高い耐熱性を持つ非結晶性プラスチック(スーパーエンプラ)です。
高耐熱性に加え、寸法安定性、高流動性、難燃性といった優れた特性を活かし、
電気電子部品のハウジング、業務用食器、自動車部品など幅広い産業分野で使用されています。
日本語
English
三井PES®(ポリエーテルサルフォン/コンパウンド)
- 概要
- 銘柄一覧
- 用途
主な特長
- 高耐熱性(Tg225℃)
- 寸法安定法(低反り)
- 高流動(精密成形)
- 難燃性(UL94-V0)
銘柄 | グレード名 | 分類 | 用途 |
---|---|---|---|
ナチュラル・ペレット※1 | E1010 | 高流動(低分子量)グレード | 射出成形用 |
E2010 | 標準グレード | 射出および押出成形用 | |
E3010 | 低流動(高分子量)グレード | 射出および押出成形用 | |
ナチュラル・パウダー※1 | E2020P | 標準グレード | コーティング用 |
非強化摺動グレード | FO-10D | 低摩擦・低摩耗グレード | 射出成形用/摺動改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGN3030R | 標準グレード+GF30% | 射出成形用/離型改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGN2020R | 高流動グレード+GF20% | 射出成形用/離型改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGN2030R | 高流動グレード+GF30% | 射出成形用/離型改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGP2020R | 超高流動グレード+GF20% | 射出成形用/離型改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGF2030 | 低摩擦・低摩耗グレード+GF20% | 射出成形用/摺動改良 |
ガラス繊維強化グレード | SGF2040 | 低摩耗・高強度グレード+GF30% | 射出成形用/摺動改良 |
製品名 | 略号 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | 用途 | その他 | 特性 | 製造会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | ||||||||
SGN2020R | SGN2020R | PES | 既存 | 非該当 | 25kg紙袋 | 化合物 | 36313-66-3 | 非開示 | 黒色ペレット | 情報なし | 情報なし | 1.42-1.67 | 情報なし | 情報なし | 光・電子部品、OA精密機器(ギアなど)、自動車機構部品 | ガラス繊維強化グレード Glass fiber reinforced grade | 高耐熱性 Tg225℃ 寸法安定法(低ソリ) 高流動(微細成形) 難燃性 | 三井化学ファイン(株) | |
SGP2020R | SGP2020R | PES | 既存 | 非該当 | 25kg紙袋 | 化合物 | 36313-66-3 | 非開示 | 黒色ペレット | 情報なし | 情報なし | 情報なし | 情報なし | 光・電子部品、OA精密機器(ギアなど)、自動車機構部品 | 高流動ガラス繊維 強化グレード High-fluidity glass fiber reinforced grade | 三井化学ファイン(株) | |||
SGF2030 | SGF2030 | PES | 既存 | 非該当 | 25kg紙袋 | 化合物 | 36313-66-3 | 非開示 | 白色ペレット | 情報なし | 情報なし | 情報なし | 情報なし | 光・電子部品、OA精密機器(ギアなど)、自動車機構部品 | 摺動性ガラス繊維 強化グレード Sliding glass fiber reinforced grade | 三井化学ファイン(株) |
主な用途
- 精密光学・電子部品(IC用テストソケット、コネクター、リレー)
- 業務用食器
- 各種自動車用部品(ヒューズ、ランプリフレクター)
- OA精密機器(ギア等)
- 業務用スチーマー
- 消防用ヘルメット
- 産業機器(油面計、ポンプ等)
- 耐熱コーティング剤
製品に関するお問い合わせ
機能性ポリマー材料部