エタノールアミン
- 概要
- 用途
製品名 | 略号 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 包装 | 特長 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | CAS No. | 化学式 | 外観 | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | ||||
モノエタノールアミン | Monoethanol Amine | MEA | 2-301 | 第4類第3石油類 | 10tローリー、200kg鉄ドラム、18kgポリエチレン缶 | 141-43-5 | H₂NCH₂CH₂OH | 透明な液体 | 171 ℃ | 1.02 | 85 ℃ | 410 ℃ |
ジエタノールアミン | Diethanol Amine | DEA | 2-302 | 第4類第3石油類 | 10tローリー、210kg鉄ドラム、18ラミネート缶 | 111-42-2 | HN(CH₂CH₂OH)₂ | 透明な液体 | 269 ℃ | 1.09 | 134 ℃ | 662 ℃ |
トリタノールアミン | Triethanol Amine | TEA | 2-308 | 第4類第3石油類 | 10tローリー、210kg鉄ドラム、18kgアトロン缶 | 102-71-6 | N(CH₂CH₂OH)₃ | 透明な液体 | 335.4 ℃ | 1.1 | 179 ℃ | 324 ℃ |
MEA | 洗浄剤、乳化剤、界面活性剤、中性石けん |
---|---|
DEA | 合成洗剤、ガス吸着剤、金属腐食防止剤、pH調整剤 |
TEA | 合成洗剤、ガス吸着剤、金属腐食防止剤、pH調整剤 |
製品に関するお問い合わせ
ベーシックケミカル部