日本語
English
アンモニア
- 銘柄一覧
- 用途
製品名 | 化審法官報公示整理番号 | 包装 | 特長 | その他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | CAS No. | 化学式 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 発火点(℃) | |||
アンモニア水(25%以上) | Aqueous ammonia | 1-314 | タンクローリー | 1336-21-6 | NH4OH | 無色 | -58℃ | 38℃ | 0.7 | 651℃ | 医薬用外劇物 |
液化アンモニア(99.8%以上) | Liquid ammonia | 1-391 | タンクローリー、ボンベ | 7664-41-7 | NH3 | 無色 | -78℃ | -33℃ | 0.7 | 651℃ | 医薬用害劇物、高圧ガス、液化ガス |
アンモニア水 (25%以上) | 化学繊維、染料、NOx処理、肥料 |
---|---|
液化アンモニア (99.8%以上) | 化学繊維、アクリロニトリル、硝酸、メラニン、染料、酸性中和剤、窒素質肥料 |
製品に関するお問い合わせ
ベーシックケミカル部