日本語
English
エンプラ製品(変性ポリアミド6T、熱可塑性ポリイミド)
- 変性ポリアミド6T
- 熱可塑性ポリイミド
製品名 | 略号 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 特長 | 用途 | 特性 | 製造会社 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | ||||||
アーレン® | ARLEN™ | 変性ポリアミド6T | 非公開 | 非該当 | 化合物 | 非開示 | 非開示 | 淡黄色 | 330 | 情報なし | 1.30-1.80 | >200 | 情報なし | 電気電子部品(SMTコネクター、スイッチ)、 自動車機構部品(冷却水周辺部品、油圧系ピストン)、 耐熱摺動部品 | 耐熱性、低吸水性、耐薬品性 | 三井化学(株) |
ALMB | ALMB | - | - | 非該当 | 化合物 | 非開示 | 非開示 | 各種 | 265 | 情報なし | 1.30-1.80 | >400 | >400 | アーレン用カラーマスターバッチ | - | 三井化学ファイン(株) |
製品名 | 略号 | 化審法官報公示整理番号 | 消防法 | 特長 | 用途 | 特性 | 製造会社 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | ||||||
オーラム® | AurumTM | 熱可塑性ポリイミド | 低懸念ポリマー | 非該当 | 化合物 | 非開示 | 非開示 | 黒色 | 388 | 388 | 1.33 | 情報なし | 情報なし | 自動車機構部品(ストラストワッシャー、シールリング) 電気電子部品(IC、LD、HDD関連製品、製造治具、耐熱トレー) | 耐熱性(融点388℃,Tg250℃) 低アウトガス、高温下での高い強度保持率、高摺動性、 | 三井化学(株) |
製品に関するお問い合わせ
機能性ポリマー材料部