モノイソプロパノールアミン
ジイソプロパノールアミン
ジイソプロパノールアミン85
トリイソプロパノールアミン
トリイソプロパノールアミン85
製品名 | 略号 | 別名 | 化審法官報公示整理番号 | 労働安全衛生法 | 消防法 | 化学物質排出把握管理促進法 | 毒劇法 | 外国為替及び外国貿易法 | 包装 | 入目(数量) | 特長 | 吸収波長 λmax (nm, in Toluene) | 色味 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 英 | 官能基・化合物分類 | CAS No. | 化学式 | 分子量 | 外観 | 融点(℃) | 沸点(℃) | 比重 | 引火点(℃) | 発火点(℃) | 純度 | ||||||||||||
モノイソプロパノールアミン | Monoisopropanolamine | MIPA | - | (2)-323 | 既存 | 第4類第3石油類 | 非該当 | 医薬用外劇物 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | ドラム、アトロン缶 | 195kg、17kg | - | 78-96-6 | CH₃CH(OH)CH₂NH₂ | 75.11 | 透明な液体 | 1.9 ℃ 、凝固点 3 ℃(過冷却) | 159 ℃(101 kPa) | 0.96(20/4 ℃) | 73 ℃(セタ密閉式) | 374 ℃ | ≧97.5% | - | - |
ジイソプロパノールアミン | Diisopropanolamine | DIPA | - | (2)-309 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | ドラム、アトロン缶 | 200kg、17kg | - | 110-97-4 | [CH₃CH(OH)CH₂]₂NH | 133.2 | 常温で白色固体 | 42 ℃ | 248 ℃ | 0.992 (40/4 ℃) | 136 ℃ (セタ密閉式) | 310 ℃ | ≧96% | - | - |
ジイソプロパノールアミン85 | Diisopropanolamine 85% | DIPA85 | - | (2)-309 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | ドラム、アトロン缶 | 205kg、17kg | - | 110-97-4, 7732-18-5 | [CH₃CH(OH)CH₂]₂NH、H₂O | - | 透明な液体 | - | - | - | - | - | 85.0%±2% | - | - |
トリイソプロパノールアミン | Triisopropanolamine | TIPA | - | (2)-310 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | ドラム、アトロン缶 | 205kg、17kg | - | 122-20-3 | [CH₃CH(OH)CH₂]₃N | 191.3 | 常温で白色固体 | - | - | - | 174 ℃(密閉式) | 285 ℃ | ≧95% | - | - |
トリイソプロパノールアミン85 | Triisopropanolamine 85% | TIPA85 | - | (2)-310 | 既存 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | ドラム、アトロン缶 | 205kg、17kg | - | 122-20-3, 7732-18-5 | [CH₃CH(OH)CH₂]₃N、H₂O | - | 透明な液体 | - | - | - | - | - | 85.0%±2% | - | - |
モノイソプロパノールアミン
ジイソプロパノールアミン
ジイソプロパノールアミン85
トリイソプロパノールアミン
トリイソプロパノールアミン85
モノイソプロパノールアミン | 金属切削油、潤滑油、作動油、その他工業用 |
---|---|
ジイソプロパノールアミン | ハップ剤原料、医薬品原料、化粧品原料、その他工業用 |
ジイソプロパノールアミン85 | 酸性ガス吸収剤、その他工業用 |
トリイソプロパノールアミン | 金属洗浄剤、化粧品原料、その他工業用 |
トリイソプロパノールアミン85 | 金属洗浄剤、化粧品原料、その他工業用 |